Direct

Température extérieure 30,8°C
Indice de chaleur 32,6°C
Point de rosée 19,8°C
Pression atmosphérique 1014,3 hPa
Taux d'humidité 52%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 2 km/h de SSE
Vitesse des rafales 5 km/h
Ensoleillement 510 W/m²
UV 0,6

Aujourd'hui → Dernière image

Hier

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 22.87' S
Longitude 55° 37.03' E
Altitude 30 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 132.8 249.2 82.4 47.4 118.6 102.4 64.0 81.8 26.6 17.4
2015 395.6 91.0 336.4 144.4 96.8 167.8 95.6 112.2 87.4 64.6 133.4 94.8
2016 358.6 364.8 232.8 191.4 216.4 180.6 141.6 99.4 53.4 16.0 65.0 85.4
2017 34.8 180.6 103.2 139.4 341.2 130.2 244.0 194.6 158.4 120.6 395.8 0.4
2018 576.2 208.0 333.6 508.4 223.6 150.8 147.0 25.4 17.8 116.2 89.4 150.2
2019 132.4 163.4 61.8 91.2 83.2 204.4 319.7 71.4 63.6 15.8 248.0 354.8
2020 368.8 243.4 469.6 235.0 62.6 129.6 185.8 24.0 100.6 43.4 36.6 97.2
2021 98.6 47.0 208.4 561.4 165.0 240.6 201.0 156.6 52.2 53.8 8.6 164.8
2022 130.0 295.4 322.8 492.4 127.4 203.2 103.6 65.2 97.6 8.4 19.4 16.2
2023 89.8 157.4 295.6 142.8 343.8 225.8 159.6 167.8 11.4 72.0 457.8 127.8
2024 716.6 211.4 182.6 275.6 - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 9 10 12 5 13 12 10 6 9 4
2015 15 14 13 11 11 17 13 13 12 5 7 5
2016 16 19 19 18 21 15 20 15 11 3 4 7
2017 3 7 13 12 13 18 17 17 12 7 11 0
2018 18 8 17 20 13 13 18 5 5 8 9 8
2019 9 9 11 11 12 18 20 6 8 6 9 16
2020 16 17 20 21 10 15 15 4 10 9 4 10
2021 9 11 15 19 12 20 22 10 8 7 4 13
2022 14 16 16 18 12 19 11 6 16 2 2 5
2023 10 14 15 11 14 14 15 16 2 7 16 6
2024 19 9 9 8 - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 20.4 19.3 18.6 17.4 17.7 16.6 17.6 18.4 19.3 22.6
2015 22.2 21.8 21.9 20.5 19.1 18.8 16.2 17.2 16.6 18.6 17.5 21.7
2016 22.7 22.7 21.9 20.5 17.7 17.4 16.0 16.2 16.8 19.1 20.3 20.2
2017 23.5 23.4 23.3 20.8 20.0 17.8 17.6 17.3 18.4 18.6 19.1 22.4
2018 20.7 21.8 21.4 20.7 19.7 15.8 16.7 17.7 18.3 16.8 20.2 20.0
2019 23.3 20.9 21.7 21.7 18.8 17.5 17.0 17.7 18.3 20.3 18.7 22.4
2020 20.9 21.5 22.1 19.9 17.9 17.9 16.8 15.8 16.9 18.1 17.7 21.1
2021 22.7 23.7 22.8 21.7 19.4 16.9 16.5 17.1 17.4 18.6 19.4 21.6
2022 21.7 21.9 23.0 21.9 19.6 16.7 17.7 16.9 16.8 18.3 18.2 22.3
2023 22.3 22.2 21.8 20.1 19.2 15.7 16.9 17.7 18.6 19.1 19.7 20.4
2024 23.3 21.9 22.0 21.9 - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 23.6 22.4 21.0 19.9 19.5 18.3 18.9 21.1 22.3 24.3
2015 24.7 23.6 23.6 22.7 22.1 20.5 19.1 19.1 19.0 21.2 21.5 24.1
2016 24.1 24.4 24.0 22.8 20.5 19.3 18.5 18.8 18.8 20.3 22.3 22.9
2017 24.5 24.7 25.0 23.5 22.1 20.4 19.7 19.1 19.5 20.8 21.7 24.0
2018 24.3 24.0 23.9 22.4 21.1 19.4 18.4 19.4 19.6 19.9 21.9 23.4
2019 25.2 24.2 24.3 23.9 21.4 20.0 19.6 19.2 20.1 21.6 22.7 24.6
2020 24.0 24.2 24.2 22.9 21.1 19.7 18.8 18.7 19.0 21.1 21.1 23.4
2021 24.7 25.1 24.2 23.5 21.7 19.7 19.5 19.0 19.8 21.2 22.7 23.8
2022 24.4 25.0 24.8 23.4 21.4 19.6 18.9 18.7 19.0 20.0 21.1 23.4
2023 23.9 23.7 23.6 23.1 21.5 19.7 19.1 19.7 20.5 21.5 21.8 23.4
2024 24.5 24.4 24.4 23.6 - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 25.9 25.3 23.7 22.6 21.8 21.2 22.2 24.3 25.3 27.5
2015 27.3 26.5 26.3 25.5 24.5 22.7 21.7 21.8 21.9 24.1 25.1 27.6
2016 27.2 27.4 26.9 25.4 22.8 21.5 20.8 21.4 21.6 23.8 25.5 26.2
2017 28.1 27.9 27.9 26.2 24.2 23.0 22.1 22.0 22.6 24.4 25.1 27.8
2018 27.2 27.5 26.9 25.1 24.0 22.2 21.2 22.4 22.9 23.4 25.4 27.2
2019 28.5 27.7 28.1 26.8 24.3 22.3 22.1 22.2 23.1 25.0 26.2 28.0
2020 26.9 27.2 26.8 25.6 23.9 22.0 21.2 21.7 22.1 24.3 24.3 26.5
2021 28.1 28.4 27.5 25.9 24.3 22.4 21.9 21.7 22.6 24.1 26.0 26.8
2022 27.2 27.7 27.4 25.8 24.2 22.1 21.4 21.5 21.8 23.1 24.5 26.4
2023 26.9 26.9 26.6 26.0 24.3 22.4 21.6 22.1 23.3 24.3 24.4 26.3
2024 26.7 26.7 26.7 26.0 - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 29.3 28.8 27.2 26.0 25.0 25.0 26.1 28.6 29.0 31.7
2015 30.7 30.6 29.8 29.1 27.6 25.7 25.2 25.5 25.5 28.0 29.8 32.4
2016 31.4 31.8 31.2 29.1 25.9 24.5 23.8 24.7 25.3 28.5 29.5 30.4
2017 33.0 31.9 32.1 30.4 27.5 26.6 25.9 26.1 26.8 29.3 29.6 32.9
2018 31.3 32.9 31.1 28.9 28.4 26.3 24.9 26.7 27.3 28.5 30.2 32.4
2019 33.4 32.7 33.7 31.2 29.0 25.7 25.4 25.7 27.3 29.6 30.9 32.6
2020 30.7 31.2 30.4 28.9 27.6 24.9 24.3 25.6 26.2 28.4 28.7 30.9
2021 33.0 33.2 31.9 29.3 27.8 25.4 24.7 24.8 26.0 27.8 30.2 30.5
2022 30.9 31.1 31.1 28.8 27.5 25.1 24.1 25.1 25.1 27.2 28.5 30.3
2023 30.8 30.7 30.7 30.2 27.5 25.7 24.6 25.1 26.9 27.5 27.4 29.5
2024 29.5 29.5 29.5 29.2 - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2014 - - 31.8 30.9 30.7 28.3 27.2 27.2 27.8 31.7 31.6 35.7
2015 33.9 32.7 32.1 31.3 30.2 29.3 28.0 28.2 29.1 31.2 32.9 34.9
2016 33.9 35.1 34.1 32.8 29.6 26.8 26.0 26.6 28.8 30.9 31.8 33.6
2017 36.1 33.9 34.2 33.0 30.3 29.6 28.4 29.7 29.9 31.6 32.6 35.2
2018 34.6 35.3 36.6 32.5 30.6 30.3 27.2 29.0 28.8 31.9 32.7 35.3
2019 35.9 35.1 36.1 34.2 32.3 28.9 28.8 27.6 30.1 32.3 34.0 35.4
2020 35.2 34.6 33.0 32.8 30.3 27.2 26.8 27.9 28.4 31.4 31.4 34.5
2021 36.0 35.4 34.5 33.2 30.7 29.0 26.7 27.7 28.4 31.4 32.4 33.1
2022 34.7 34.2 34.0 32.3 31.5 27.9 25.7 27.3 27.8 30.0 30.5 32.9
2023 33.3 35.1 33.9 33.7 29.7 27.6 26.5 27.4 30.4 30.4 30.1 32.5
2024 32.8 32.3 31.7 31.9 - - - - - - - -