Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 14.21' S
Longitude 55° 22.72' E
Altitude 550 mètres

Direct

Température extérieure 26,7°C
Indice de chaleur 29,0°C
Point de rosée 22,9°C
Pression atmosphérique 1009,0 hPa
Taux d'humidité 80%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 6 km/h de SO
Vitesse des rafales 14 km/h

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 - - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 5.8 81.6 18.0 48.2 30.4 18.8 0.0 66.2 58.2 183.8
2014 791.4 151.4 85.6 72.0 64.4 14.2 41.6 43.2 16.8 43.6 42.4 260.6
2015 250.4 134.0 311.0 146.6 107.6 160.0 18.4 39.0 59.2 47.0 87.8 238.0
2016 176.2 418.6 125.8 181.2 189.0 123.6 30.4 12.8 9.4 6.4 175.4 166.8
2017 32.0 236.6 285.8 191.4 52.6 92.8 33.4 109.2 66.0 88.4 109.4 233.2
2018 1030.8 512.2 393.0 453.4 24.4 43.4 76.2 1.4 12.4 186.6 149.4 113.6
2019 354.0 251.6 0.4 17.4 54.6 49.6 127.8 55.8 71.4 73.0 201.0 293.0
2020 156.6 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 3 7 4 8 6 5 0 8 6 11
2014 17 9 8 8 6 2 4 2 3 9 8 13
2015 18 11 14 7 5 14 2 4 6 5 8 10
2016 15 18 10 8 8 4 6 4 2 3 5 9
2017 5 14 15 14 6 4 6 5 7 9 6 11
2018 20 16 14 15 4 5 8 1 2 8 9 13
2019 19 10 0 2 4 7 10 4 6 3 9 12
2020 10 - - - - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 18.4 17.7 16.6 14.4 13.3 13.2 13.6 14.4 17.9 18.1
2014 19.4 19.7 18.1 16.4 15.6 15.1 14.3 14.1 13.5 15.3 16.4 18.9
2015 19.2 19.7 18.5 18.4 17.1 15.7 14.0 14.2 14.0 16.0 14.3 19.2
2016 19.8 19.7 18.8 18.6 13.9 14.2 13.3 12.9 13.5 16.3 16.3 17.8
2017 20.2 20.2 21.1 17.9 17.3 14.3 14.8 13.9 14.4 14.7 16.3 19.3
2018 18.1 19.9 19.1 17.9 17.0 14.8 13.6 14.8 15.1 14.6 17.5 17.5
2019 20.2 18.7 22.6 18.3 16.6 15.1 13.4 14.5 14.0 14.9 15.5 17.8
2020 18.4 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 20.5 19.6 18.0 15.8 15.3 15.1 15.9 17.0 19.4 20.2
2014 21.3 21.4 21.0 19.7 18.3 16.8 16.1 15.5 16.1 18.2 19.1 21.0
2015 21.5 20.9 20.6 20.0 19.1 17.5 16.0 16.0 15.8 18.0 18.3 20.7
2016 21.1 21.8 20.9 19.8 17.1 15.8 15.2 15.6 15.3 17.4 18.7 19.7
2017 20.8 21.5 21.9 20.4 18.7 17.4 16.7 16.1 16.3 17.6 18.8 20.4
2018 21.2 21.4 21.2 19.8 18.4 17.0 15.4 16.1 16.6 16.8 19.1 20.4
2019 21.8 21.1 22.6 20.9 18.8 16.8 16.0 16.0 16.3 17.9 19.4 21.0
2020 21.2 - - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 22.1 21.5 19.8 17.7 17.2 17.2 18.4 19.2 21.4 22.3
2014 23.3 23.3 23.0 21.5 20.2 18.6 18.0 17.6 18.3 20.1 21.2 22.9
2015 23.4 22.7 22.4 21.9 20.8 19.2 17.8 17.9 17.9 20.0 20.7 22.9
2016 23.0 23.7 22.9 21.7 19.0 17.7 17.1 17.6 17.4 19.6 20.9 22.0
2017 23.2 23.5 23.7 22.2 20.5 19.2 18.5 18.0 18.2 19.7 20.9 22.4
2018 23.0 23.1 22.9 21.5 20.2 18.8 17.3 18.2 19.0 19.1 21.5 22.6
2019 23.7 23.1 24.6 22.6 20.6 18.7 18.0 17.9 18.4 20.3 21.5 23.3
2020 22.9 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 24.0 23.8 22.2 20.2 19.9 20.1 21.3 21.7 24.2 25.0
2014 25.8 25.9 25.9 23.8 22.8 21.0 20.5 20.4 21.1 22.8 24.0 25.5
2015 25.8 25.1 24.9 24.3 23.2 21.5 20.3 20.7 20.7 22.7 23.5 25.7
2016 25.5 26.5 25.4 24.3 21.5 20.4 19.6 20.1 20.3 22.3 23.8 25.0
2017 26.6 26.1 26.3 24.6 22.9 21.6 21.0 20.6 20.8 22.4 23.7 25.2
2018 25.3 25.4 25.4 23.9 22.9 21.2 19.8 21.1 22.0 22.0 24.2 25.5
2019 26.3 25.7 27.8 25.0 23.1 21.2 20.6 20.6 21.1 23.3 24.3 26.1
2020 25.2 - - - - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 24.8 26.8 23.4 22.5 22.2 21.9 23.7 24.9 26.1 27.1
2014 28.4 28.3 28.6 27.1 26.3 22.9 24.5 22.4 23.6 26.3 26.3 28.9
2015 29.6 26.9 27.6 26.3 26.2 27.8 21.9 22.9 22.3 24.3 26.3 27.9
2016 28.1 30.2 28.4 26.3 25.7 22.3 22.3 22.6 23.6 23.9 26.7 27.1
2017 29.2 30.0 28.1 27.3 24.8 23.3 23.1 23.5 24.3 25.2 27.1 28.6
2018 27.9 29.2 28.8 26.4 27.1 23.6 23.2 23.9 23.8 24.3 27.8 28.6
2019 29.2 28.0 28.6 26.3 25.0 23.3 23.2 21.9 23.8 25.6 26.8 28.6
2020 29.6 - - - - - - - - - - -