Informations
            
              
                  
                    | Matériel | VantagePro2 | 
                  
                    | Latitude | 20° 55.43' S | 
                  
                    | Longitude | 55° 29.72' E | 
                  
                    | Altitude | 240 mètres | 
                
            
  
           
        
          
          Direct
 
              
                  
                    | Température extérieure | 27,1°C | 
				
                    | Indice de chaleur | 29,8°C | 
				  				
                    | Point de rosée | 22,9°C | 
				  				  				
                    | Pression atmosphérique | 1011,9 hPa | 
				  				  				
                    | Taux d'humidité | 78% | 
				  				  				
                    | Précipitations | 0,0 mm | 
				  				  				
                    | Intensité de précipitations | 0,0 mm/h | 
				  
                    | Précipitations du jour | 3,2 mm | 
	
												
                    | Vitesse du vent | 3 km/h de ENE | 
	
												
                    | Vitesse des rafales | 6 km/h | 
				  				  				
				  				  				
                    | Ensoleillement | 223 W/m² | 
				  				  				
                    | UV | 1,5 | 
                
            
       
         
  
        
 
 
Normales : station Météo France la plus proche (Gillot) corrigées de l'altitude pour les températures.
 
 Températures minimum
	
                    | °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 20.4 | 19.9 | 18.9 | 19.4 | 17.7 | 16.5 | 14.1 | 15.4 | 15.3 | 16.7 | 17.1 | 19.3 | 
        
            | 2016 | 20.7 | 21.1 | 19.6 | 19.3 | 16.1 | 15.9 | 14.7 | 15.4 | 15.0 | 16.3 | 18.4 | 18.4 | 
        
            | 2017 | 20.7 | 20.8 | 19.9 | 19.7 | 17.7 | 16.4 | 16.1 | 15.3 | 16.0 | 16.8 | 17.2 | 19.5 | 
        
            | 2018 | 20.5 | 21.4 | 20.4 | 19.4 | 18.4 | 15.9 | 15.9 | 15.4 | 16.2 | 16.1 | 18.3 | 19.3 | 
        
            | 2019 | 22.2 | 20.4 | 21.0 | 19.9 | 17.7 | 16.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 17.5 | 17.8 | 18.8 | 
        
            | 2020 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
Moyenne des températures minimum
	
            
	        
	| °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
        
	        
	
    | Norm | 21.8 | 22.0 | 21.5 | 20.5 | 18.8 | 17.2 | 16.4 | 16.3 | 16.8 | 18.0 | 19.2 | 20.8 | 
    
	
                    | °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 22.9 | 21.6 | 21.4 | 20.9 | 19.8 | 18.6 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 19.0 | 19.5 | 21.5 | 
        
            | 2016 | 22.4 | 23.1 | 22.2 | 21.2 | 18.8 | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.1 | 19.8 | 20.1 | 
        
            | 2017 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 21.4 | 19.8 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 18.3 | 19.1 | 20.0 | 21.3 | 
        
            | 2018 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.6 | 20.0 | 18.4 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.3 | 20.3 | 21.9 | 
        
            | 2019 | 23.3 | 22.6 | 22.9 | 22.1 | 20.1 | 18.8 | 17.9 | 17.3 | 18.0 | 19.1 | 20.5 | 22.4 | 
        
            | 2020 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
         Températures moyennes
	
            
	        
	| °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
        
	        
	
    | Norm | 25.1 | 25.2 | 24.8 | 23.9 | 22.4 | 20.8 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 21.5 | 22.8 | 24.8 | 
    
	
                    | °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 25.8 | 24.7 | 24.9 | 24.5 | 23.1 | 21.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 22.6 | 23.2 | 25.0 | 
        
            | 2016 | 25.6 | 25.9 | 25.3 | 24.7 | 22.4 | 20.8 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 21.7 | 23.1 | 24.1 | 
        
            | 2017 | 25.8 | 25.4 | 25.9 | 24.7 | 23.1 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 21.3 | 22.5 | 23.1 | 24.7 | 
        
            | 2018 | 25.5 | 25.6 | 25.3 | 24.7 | 23.1 | 21.5 | 20.4 | 21.1 | 21.6 | 21.7 | 23.7 | 25.4 | 
        
            | 2019 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 25.3 | 23.1 | 21.5 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | 22.5 | 23.6 | 25.8 | 
        
            | 2020 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
 
Moyenne des températures maximum
	
            
	        
	| °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
        
	        
	
    | Norm | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 27.6 | 26.0 | 24.6 | 23.7 | 23.8 | 24.4 | 25.4 | 26.6 | 27.6 | 
    
	
                    | °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 29.9 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 27.6 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 27.0 | 27.7 | 29.4 | 
        
            | 2016 | 29.8 | 30.3 | 29.7 | 29.1 | 26.9 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.9 | 27.1 | 28.3 | 
        
            | 2017 | 29.9 | 29.6 | 30.0 | 28.9 | 27.4 | 25.9 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 26.8 | 27.1 | 28.9 | 
        
            | 2018 | 29.2 | 30.1 | 29.3 | 29.0 | 27.3 | 25.9 | 24.8 | 25.6 | 26.2 | 26.0 | 28.0 | 29.8 | 
        
            | 2019 | 30.0 | 30.3 | 30.8 | 29.5 | 27.2 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 26.8 | 27.4 | 30.2 | 
        
            | 2020 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
Températures maximum
                    | °C | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 33.1 | 30.8 | 31.9 | 30.8 | 29.8 | 27.9 | 28.7 | 28.2 | 27.5 | 30.0 | 29.6 | 31.6 | 
        
            | 2016 | 32.9 | 32.6 | 31.4 | 30.8 | 30.1 | 26.6 | 26.2 | 26.9 | 27.4 | 28.7 | 31.6 | 29.8 | 
        
            | 2017 | 31.2 | 31.2 | 32.4 | 30.8 | 29.7 | 27.9 | 27.9 | 27.2 | 27.4 | 28.6 | 29.4 | 30.5 | 
        
            | 2018 | 32.8 | 33.3 | 32.3 | 31.0 | 28.7 | 28.1 | 26.8 | 27.4 | 29.1 | 29.9 | 30.0 | 32.6 | 
        
            | 2019 | 31.6 | 32.2 | 33.3 | 31.3 | 29.0 | 27.3 | 28.5 | 28.2 | 28.6 | 29.1 | 29.9 | 33.4 | 
        
            | 2020 | 31.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
         Précipitations
	
            
	        
	| mm | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
        
	        
	
    | Norm | 278.6 | 351.0 | 232.5 | 154.3 | 97.6 | 76.9 | 57.8 | 57.8 | 50.0 | 43.4 | 70.0 | 188.7 | 
	| Normale annuelle : 1658.6 mm | 
    
	
		                     | mm | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 438.4 | 305.2 | 737.6 | 77.6 | 92.6 | 159.0 | 17.2 | 46.2 | 65.8 | 65.8 | 33.6 | 191.8 | 
        
            | 2016 | 140.4 | 441.8 | 154.8 | 18.4 | 20.4 | 32.0 | 45.6 | 62.2 | 4.8 | 91.0 | 52.0 | 121.8 | 
        
            | 2017 | 46.6 | 259.8 | 382.2 | 111.2 | 64.4 | 124.0 | 14.6 | 196.8 | 48.0 | 21.2 | 151.0 | 111.8 | 
        
            | 2018 | 733.8 | 141.8 | 702.6 | 225.4 | 36.8 | 96.8 | 34.2 | 7.2 | 79.0 | 186.8 | 53.6 | 99.6 | 
        
            | 2019 | 456.6 | 164.8 | 119.8 | 199.4 | 69.6 | 104.2 | 14.4 | 1.8 | 25.6 | 65.6 | 100.2 | 179.4 | 
        
            | 2020 | 126.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
         Nombre de jours de pluie
	
            
	        
	| Jours | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
        
	        
	
    | Norm | 13.3 | 14.3 | 13.0 | 11.3 | 9.6 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 8.1 | 7.1 | 5.9 | 11.1 | 
		| Normale annuelle : 119.4 jours | 
    
	
		                     | Days | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 18 | 17 | 12 | 6 | 9 | 15 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 16 | 
        
            | 2016 | 9 | 15 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 
        
            | 2017 | 10 | 16 | 19 | 10 | 12 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 10 | 9 | 
        
            | 2018 | 17 | 12 | 18 | 10 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 | 
        
            | 2019 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 11 | 
        
            | 2020 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
         Radiation solaire maximum
                    | W/m² | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | 
                
            | 2015 | 1438 | 1393 | 1369 | 1225 | 1063 | 958 | 1083 | 1132 | 1250 | 1289 | 1384 | 1327 | 
        
            | 2016 | 1408 | 1352 | 1284 | 1126 | 1020 | 906 | 1120 | 1100 | 1253 | 1454 | 1485 | 1509 | 
        
            | 2017 | 1409 | 1456 | 1447 | 1339 | 1146 | 1083 | 1121 | 1297 | 1339 | 1491 | 1535 | 1484 | 
        
            | 2018 | 1463 | 1491 | 1366 | 1225 | 1144 | 1113 | 1151 | 1332 | 1320 | 1406 | 1496 | 1463 | 
        
            | 2019 | 1427 | 1380 | 1313 | 1315 | 1136 | 1088 | 1139 | 1259 | 1383 | 1441 | 1494 | 1501 | 
        
            | 2020 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
    
          Données NOAA