Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 19.2 °C 24.6 °C 21.7 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) N N 12.0 mm
2 18.2 °C 24.1 °C 21.4 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
3 19.3 °C 24.6 °C 21.8 °C 5.5 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
4 19.6 °C 26.1 °C 22.6 °C 4.0 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
5 21.2 °C 26.8 °C 23.5 °C 3.9 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
6 20.4 °C 25.9 °C 23.1 °C 5.5 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
7 20.5 °C 26.4 °C 23.2 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
8 20.7 °C 26.6 °C 23.5 °C 4.0 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
9 21.8 °C 27.7 °C 24.4 °C 6.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
10 21.8 °C 26.2 °C 23.7 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 15.0 mm
11 21.7 °C 25.7 °C 23.8 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 6.0 mm
12 21.9 °C 26.2 °C 23.7 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
13 21.7 °C 26.2 °C 23.4 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 6.6 mm
14 21.5 °C 26.4 °C 23.3 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) NE NE 4.2 mm
15 21.1 °C 27.1 °C 23.1 °C 4.5 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.4 mm
16 20.7 °C 26.3 °C 23.5 °C 5.6 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 18.2 °C 27.7 °C 23.1 °C 4.4 km/h (29.0 km/h) NE NE 44.2 mm