Informations

Matériel VantagePro2
Latitude : 20° 55.72' S
Longitude : 055° 21.90' E
Altitude : 455 meters

Direct

Température extérieure
Pression atmosphérique
Direction du vent
Taux d'humidité
Vitesse du vent
Vitesse des rafales

Températures minimums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - 17.9 15.8 - - - - -
2016 19.8 20.2 20.3 19.8 16.2 15.3 14.9 14.7 14.5 16.6 17.3 18.8
2017 19.8 20.6 19.1 20.1 18.1 16.4 15.8 14.6 15.7 15.9 16.9 19.4
2018 20.2 19.8 19.4 18.4 17.5 15.6 15.1 15.6 16.1 15.7 17.4 18.2
2019 21.4 20.0 20.5 19.3 17.3 15.9 15.1 15.5 16.1 16.2 17.7 19.0
2020 19.3 19.6 20.0 18.6 16.6 15.1 13.7 14.8 - - - -

Températures moyennes

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - 19.3 19.7 - - - - -
2016 24.1 24.7 24.4 23.5 21.0 19.5 18.7 18.8 18.7 20.8 22.0 23.0
2017 23.9 24.4 24.8 23.2 21.8 20.7 20.0 19.7 19.8 21.3 22.3 23.6
2018 24.0 24.4 23.8 23.1 21.6 20.3 18.8 19.5 19.8 20.7 22.3 23.6
2019 25.6 24.9 24.7 23.9 21.9 20.0 19.4 19.3 19.8 21.1 22.8 24.7
2020 23.9 24.0 24.3 23.1 21.4 19.6 18.8 18.0 - - - -

Températures maximums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - 22.4 23.9 - - - - -
2016 30.8 32.2 31.5 31.7 30.2 26.7 27.0 27.4 25.1 28.4 30.9 29.9
2017 30.2 32.3 31.9 29.5 30.3 28.0 26.6 28.4 28.7 30.1 31.7 31.4
2018 32.5 31.6 30.6 30.8 29.7 26.5 25.9 27.2 27.7 29.4 30.1 30.7
2019 33.1 32.2 32.8 30.6 30.0 26.4 26.2 27.1 27.6 29.6 30.7 31.9
2020 31.2 32.4 31.2 30.5 30.6 26.7 25.7 24.2 - - - -

Précipitations

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - 12.4 0.0 - - - - -
2016 126.2 334.0 45.2 11.4 5.0 4.0 14.0 29.6 7.8 19.8 20.2 74.0
2017 94.6 213.2 294.0 146.8 20.0 2.6 7.4 81.6 13.0 14.0 42.8 67.4
2018 459.2 124.8 350.4 158.0 29.0 39.2 15.4 5.8 24.6 64.4 70.8 49.4
2019 161.2 36.4 112.4 71.6 8.2 43.2 15.6 5.2 14.2 39.8 103.2 44.4
2020 202.4 103.4 76.4 19.4 4.2 8.0 0.4 0.2 - - - -

Données NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 - - - -