Informations

Matériel VantagePro2
Latitude : 21° 12.97' S
Longitude : 055° 18.84' E
Altitude : 310 meters

Direct

Température extérieure
Pression atmosphérique
Direction du vent
Taux d'humidité
Vitesse du vent
Vitesse des rafales

Températures minimums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - 16.5 16.2 19.3
2016 20.1 20.6 19.7 17.7 15.5 13.9 13.4 14.3 14.3 15.6 16.2 17.9
2017 19.6 19.3 20.7 18.1 16.9 15.7 15.4 13.6 14.9 15.1 16.2 19.2
2018 19.4 19.5 18.6 17.9 16.4 14.7 14.2 14.5 15.2 14.8 16.8 18.7
2019 20.8 18.8 19.6 19.4 16.9 15.6 14.4 14.2 14.5 - - -

Températures moyennes

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - 21.9 22.3 24.8
2016 24.9 25.3 24.5 23.2 20.7 18.9 18.5 18.9 19.0 20.9 22.4 23.6
2017 24.9 24.9 25.0 23.2 21.7 20.4 20.0 19.5 19.7 21.3 22.7 24.1
2018 24.5 24.5 24.2 22.9 21.4 20.3 18.8 19.5 20.2 20.7 22.7 24.3
2019 25.4 24.6 25.0 24.3 22.1 20.1 19.4 19.4 19.4 - - -

Températures maximums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - 26.7 30.9 31.4
2016 32.3 31.7 31.1 29.3 28.9 25.2 24.9 25.8 26.4 26.3 28.7 30.4
2017 31.7 31.6 30.9 29.1 27.7 27.4 26.0 26.1 25.9 28.2 30.5 31.1
2018 30.6 30.3 32.6 29.9 29.1 26.8 25.4 25.6 26.5 29.9 29.5 30.3
2019 33.0 31.7 30.7 30.8 28.4 26.1 26.2 25.4 26.7 - - -

Précipitations

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - 24.4 56.6 40.6
2016 53.4 162.6 86.2 68.4 91.8 64.2 15.4 21.6 5.6 3.0 49.4 32.4
2017 43.4 172.8 120.0 142.4 28.8 31.0 11.4 65.6 36.2 17.4 7.0 44.0
2018 564.0 98.0 150.2 186.0 2.0 14.8 30.6 0.2 8.4 37.2 10.8 22.6
2019 116.2 102.2 45.4 19.6 21.8 34.6 73.0 39.4 91.2 - - -

Données NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 - - -