Informations

Matériel VantagePro2
Latitude : 21° 21.52' S
Longitude : 055° 39.80' E
Altitude : 290 meters

Direct

Température extérieure
Pression atmosphérique
Direction du vent
Taux d'humidité
Vitesse du vent
Vitesse des rafales

Données NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 75.2 207.4 255.2 361.4 245.4 208.2 163.2 109.8 152.2 177.4
2016 458.4 635.6 409.0 427.6 357.4 445.2 275.4 175.0 143.6 30.2 107.8 118.0
2017 70.4 242.6 203.0 327.0 537.4 313.2 369.2 291.0 178.0 110.4 609.2 5.2
2018 875.6 343.4 570.4 856.6 360.4 226.8 288.8 36.0 62.4 259.0 175.4 146.2
2019 222.0 172.2 116.2 170.0 162.0 370.4 612.6 143.0 179.4 44.2 258.8 473.0
2020 378.2 450.0 706.4 446.2 149.2 319.2 274.6 43.2 220.2 78.8 86.6 302.2
2021 155.8 135.8 458.6 1433.0 238.4 610.6 720.6 693.8 248.2 85.2 50.4 517.2
2022 366.4 923.4 707.6 896.8 480.2 548.6 345.8 244.0 290.0 7.8 133.0 87.0
2023 316.4 410.6 312.0 251.6 555.0 255.4 693.2 665.8 27.8 203.8 907.8 201.2
2024 1690.2 598.4 399.6 655.6 17.4 - - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 19.0 16.9 16.1 15.4 12.1 12.9 13.8 15.1 15.4 18.3
2016 19.2 20.0 19.3 17.9 14.8 13.8 12.2 13.1 12.9 14.9 15.8 17.4
2017 19.2 18.2 19.9 18.1 16.1 13.4 14.6 14.1 14.9 14.9 14.6 18.4
2018 19.1 19.9 17.8 17.2 15.9 14.1 14.1 12.9 12.7 13.6 17.5 16.0
2019 21.1 18.8 18.6 17.7 15.2 14.8 14.2 13.1 14.1 15.5 15.3 18.7
2020 16.4 19.3 18.4 17.7 16.2 14.8 13.0 11.4 12.5 14.9 13.8 18.3
2021 18.4 19.0 19.6 19.4 14.8 13.9 14.1 13.2 13.4 14.9 15.8 18.3
2022 18.0 19.3 18.8 17.6 15.8 14.0 13.6 13.2 13.8 14.6 15.9 18.8
2023 18.8 17.9 18.9 18.6 16.2 12.6 13.0 14.7 13.9 16.2 15.7 15.8
2024 20.4 17.9 19.6 18.8 18.4 - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 20.7 19.5 18.8 17.4 15.7 15.7 15.8 17.5 18.2 20.7
2016 21.3 21.8 21.3 20.0 17.6 16.2 15.5 15.4 15.4 16.6 18.6 19.5
2017 20.7 21.3 21.8 19.9 18.7 17.3 16.5 15.9 16.3 17.1 18.6 20.5
2018 21.6 21.1 21.4 19.9 18.1 16.8 15.7 15.5 15.7 16.6 18.7 19.9
2019 22.0 21.0 20.9 20.8 18.2 17.0 16.1 15.2 16.0 17.4 18.9 21.1
2020 20.9 21.1 21.4 19.6 17.5 16.2 15.3 14.8 15.2 17.3 17.4 20.0
2021 21.1 21.1 20.9 20.7 17.8 16.7 16.1 15.1 15.9 17.1 18.3 20.2
2022 20.9 21.8 21.5 20.6 17.8 16.3 15.6 15.2 16.1 16.3 17.5 20.2
2023 20.9 20.7 20.7 20.5 18.9 16.9 15.9 16.7 16.5 18.0 18.9 20.2
2024 22.3 21.4 21.3 20.6 19.5 - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 23.9 23.0 21.9 20.2 18.8 18.9 19.0 21.3 22.4 24.8
2016 24.4 24.6 24.1 22.7 20.2 18.7 18.2 18.7 18.6 20.8 22.5 23.6
2017 25.2 25.2 25.1 23.2 21.5 20.2 19.4 19.0 19.6 21.3 22.1 24.6
2018 24.6 24.6 24.4 22.5 21.2 19.6 18.4 19.4 19.9 20.4 22.5 24.1
2019 25.4 24.7 24.7 23.9 21.3 19.6 18.9 18.9 19.7 21.6 22.8 24.6
2020 24.0 24.1 23.9 22.5 20.6 18.8 18.1 18.4 18.9 21.0 21.0 23.3
2021 24.7 24.9 24.1 23.0 21.2 19.4 18.8 18.4 19.4 20.9 22.7 23.8
2022 24.2 24.7 24.4 22.9 20.9 19.0 18.2 18.9 19.2 20.5 21.9 24.0
2023 24.5 24.3 24.0 23.6 21.9 20.1 19.2 19.5 20.8 22.0 22.3 24.0
2024 24.6 24.4 24.3 23.5 22.3 - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 27.7 27.1 25.8 23.5 22.6 23.0 23.1 25.8 26.9 29.5
2016 28.1 28.5 27.9 26.1 23.3 22.1 21.7 22.7 22.6 25.5 27.0 28.5
2017 30.2 29.7 29.6 27.3 24.9 23.9 23.2 23.0 23.6 26.1 26.2 29.3
2018 28.3 28.9 28.3 26.2 25.4 23.3 22.0 23.8 24.5 25.1 27.1 28.7
2019 29.7 29.0 29.3 28.2 25.3 22.9 22.4 23.0 24.2 26.4 27.2 29.0
2020 27.5 28.1 27.4 26.0 25.0 21.9 21.5 22.8 23.2 25.4 25.4 27.4
2021 28.8 29.2 28.0 26.5 25.4 22.9 22.2 22.4 23.5 25.5 27.5 27.8
2022 28.4 28.4 28.0 26.0 24.6 22.5 21.9 23.3 23.1 25.2 26.6 28.4
2023 28.8 28.5 28.0 28.0 25.8 24.3 23.0 23.1 25.8 26.7 26.2 28.2
2024 27.8 28.2 28.2 27.3 25.5 - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 31.6 29.4 29.0 27.6 25.7 26.2 26.4 28.1 29.1 32.1
2016 30.3 32.1 32.0 28.6 27.7 25.0 25.3 25.2 25.6 27.6 29.4 30.7
2017 31.8 32.2 32.2 29.8 27.6 27.2 26.5 26.3 26.9 29.9 29.1 31.5
2018 32.5 31.7 32.3 29.3 28.9 26.9 24.8 26.6 26.3 27.9 29.8 31.2
2019 32.1 31.7 32.7 30.9 27.7 26.0 26.7 25.8 27.8 29.2 30.6 31.8
2020 31.6 32.1 29.5 29.4 28.1 24.8 24.9 25.8 27.4 27.9 29.3 30.6
2021 32.3 31.1 31.3 30.2 28.3 26.8 25.5 25.2 25.8 29.4 29.7 30.3
2022 33.2 32.6 31.0 29.4 27.3 25.8 24.9 25.7 25.3 27.3 28.7 30.7
2023 31.2 33.4 30.1 29.7 28.1 28.3 25.4 26.8 27.5 30.2 29.2 31.4
2024 32.2 31.7 30.7 29.9 27.9 - - - - - - -