Informations

Matériel VantagePro2
Latitude : 21° 19.82' S
Longitude : 055° 29.37' E
Altitude : 135 meters

Direct

Température extérieure
Pression atmosphérique
Direction du vent
Taux d'humidité
Vitesse du vent
Vitesse des rafales

Données NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 - - -

Précipitations

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 17.6 125.6 22.6 55.4 11.0 67.0 44.0 2.0 110.0 28.4
2016 96.2 191.4 91.0 45.6 112.6 66.6 26.4 23.8 0.0 0.0 - -
2017 - 0.0 - 7.1 76.4 50.8 45.8 78.2 26.6 38.4 106.6 59.4
2018 461.6 141.2 201.0 214.6 31.6 63.0 111.0 1.8 3.6 60.6 20.6 33.4
2019 85.4 33.8 38.8 20.0 44.8 47.2 106.2 25.0 37.8 - - -

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 2 6 3 7 3 5 4 1 6 6
2016 12 15 11 9 16 7 9 3 0 0 - -
2017 - 0 - 1 7 6 8 6 6 7 6 1
2018 17 13 12 15 6 7 11 1 2 6 2 5
2019 7 9 5 5 7 8 13 7 7 - - -

Températures minimums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 20.1 18.7 17.3 16.8 13.7 14.9 14.6 17.6 17.3 20.1
2016 20.8 21.5 19.7 19.1 15.6 14.6 13.4 14.9 14.8 16.9 - -
2017 - 21.9 - 21.3 17.7 15.9 15.2 14.1 15.1 16.5 17.1 20.2
2018 20.2 21.3 19.6 19.0 17.1 14.7 15.0 15.3 16.1 15.1 19.1 18.7
2019 22.6 19.7 20.8 19.7 17.1 16.2 14.4 14.8 15.7 - - -

Mean of minimum Temperature

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 21.7 20.9 20.0 18.7 16.9 16.9 17.0 19.1 19.6 22.0
2016 22.8 23.2 22.7 21.2 18.8 17.1 16.5 16.7 16.9 17.9 - -
2017 - 22.6 - 21.5 19.7 18.1 17.7 17.4 17.7 18.6 20.2 21.8
2018 23.1 22.5 22.4 21.3 19.2 18.1 16.9 16.8 17.4 18.2 20.6 21.4
2019 23.7 22.6 22.6 22.5 20.0 18.4 17.4 16.7 17.4 - - -

Températures moyennes

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 25.3 24.6 23.6 21.9 20.5 20.6 20.8 23.2 23.8 26.2
2016 26.3 26.6 26.0 24.5 22.0 20.3 19.8 20.5 20.6 22.2 - -
2017 - 26.8 - 22.3 23.1 21.8 21.1 20.9 21.4 22.5 24.0 25.9
2018 26.2 26.1 25.9 24.4 22.8 21.4 20.2 20.9 21.7 22.2 24.7 25.8
2019 27.2 26.5 26.5 25.9 23.4 21.4 20.5 20.5 21.2 - - -

Mean of maximum Temperature

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 29.7 29.1 27.8 25.8 24.5 24.8 24.9 27.8 28.2 30.6
2016 30.3 31.1 30.2 28.7 25.7 24.4 23.9 24.8 24.7 26.6 - -
2017 - 31.6 - 23.6 27.4 26.0 25.1 25.1 25.4 27.0 28.2 30.4
2018 30.2 30.9 30.6 28.9 27.6 25.5 24.0 25.8 26.8 26.7 28.6 30.4
2019 31.2 30.9 30.9 30.3 27.5 25.1 24.4 24.8 25.6 - - -

Températures maximums

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - 31.7 33.9 31.8 28.2 27.8 28.3 28.2 30.1 30.4 34.1
2016 32.2 34.6 33.3 31.8 30.1 27.7 28.4 26.8 27.4 28.7 - -
2017 - 33.4 - 24.4 30.7 29.8 27.4 27.3 27.6 30.2 31.1 32.7
2018 32.9 34.1 36.6 35.2 32.3 28.7 27.4 27.6 28.5 28.8 30.4 32.1
2019 33.4 33.8 33.0 32.9 30.3 27.7 27.1 27.1 28.3 - - -